Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia
U.O.1
Prot. n. 15096/C21
Perugia, 25/08/2009
Oggetto: Elenco posti disponibili alla data del 25/08/2009 ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la scuola dell’infanzia - a. sc. 2009/10.
Posti disponibili fino al 31/08/2010
| Istituzioni scolastiche | Posti comuni | Posti sostegno | Posti Montessori |
| D.D. Perugia 3° | 3 | ||
| D.D. Perugia 4° | 1 | 1 | 1 |
| D.D. Perugia 5° | 5 | 1 Udito | |
| D.D. Perugia 6° | 12 | ||
| D.D. Perugia 7° | 11 | ||
| D.D. Perugia 9° | 1 | ||
| D.D. Perugia 10° | 2 | 1 | |
| D.D. Castiglione Lago | 1 | ||
| D.D. Corciano | 10 | ||
| D.D.Magione | 8 | 1 | |
| D.D. Marsciano 1° | 1 | ||
| D.D. Marsciano 2° | 4 | ||
| D.D.Spoleto 2° | 1 | ||
| D.D.Spoleto 3° | 2 | ||
| D.D. Todi | 1 | ||
| D.D. Umbertide 1° | 1 | 1 | |
| D.D. Umbertide 2° | 3 | ||
| I.C. Cascia | 4 | ||
| I.C. Città della Pieve | 3 | ||
| I.C.Deruta | 3 | ||
| I.C. Gualdo Cattaneo | 1 | ||
| I.C. Massa Martana | 1 | ||
| Istituzioni scolastiche | Posti comuni | Posti sostegno | Posti Montessori |
| I.C. Norcia | 2 | ||
| I.C. Passignano | 4 | 1 | |
| I.C. Volumnio P.S.Giovanni | 5 | ||
| I.C. Piegaro | 5 | 1 | |
| I.C. Sigillo | 1 |
Posti
comuni da conferire al 31/08/2010 n. 80
Posti sostegno da conferire al 31/08/2010 n. 6
Posti ad ind. Did. Diff. Metodo Montessori da conferire al 31/08/2009 n. 1
Posti disponibili fino al 30/06/2010
| Istituzioni scolastiche | Posti comuni | Posti sostegno | Posti Montessori |
| D.D. Perugia 1° | 1 | 1 ( a ˝ con Perugia 6°) | |
| D.D. Perugia 2° | 1 | ||
| D.D. Perugia 3° | Ore 12,30 | 1 (a ˝ con Perugia 9°) | |
| D.D. Perugia 5° | 1 | ||
| D.D. Perugia 6° | Ore 12,30 | ||
| D.D. Perugia 7° | 2 (di cui n. 1 a ˝ con Marsciano 1°) | ||
| D.D. Perugia 8° | 1 (di cui: ore 16 Perugia 8° + ore 9 a Perugia 6°) | ||
| D.D. Bastia Umbra | Ore 12,30 | ||
| D.D. Castiglione Lago | 1 | ||
| D.D. Città Castello 2° | Ore 12,30 | 1 (a ˝ con C. Castello 1°) | |
| D.D. Corciano | 2 | 1 | |
| D.D. Foligno 1° | 1 (di cui ore 16 a Foligno 1° + ore 9 a Todi) | ||
| D.D. Foligno 2° | Ore 12,30 | ||
| D.D. Gualdo Tadino | 1 (a ˝ con Sigillo) | ||
| D.D. Gubbio 2° | 1 (a ˝ con Gubbio 1°) | ||
| D.D. Magione | 2 | 2 (di cui n. 1 a ˝ con Corciano) | |
| D.D. Marsciano 2° | 1 | ||
| D.D. Spoleto 1° | 1 | ||
| D.D. Spoleto 2° | 1 | ||
| D.D. Spoleto 3° | 4 | 1 (a ˝ con Spoleto 1°) | |
| D.D. Todi | 3 + ore 12,30 | 1 | |
| D.D. Umbertide 2° | 2 | ||
| I.C. Assisi 1° | 1 | 2 (di cui n. 1 a ˝ con Assisi 3°) | |
| I.C. Assisi 2° | 1 (a ˝ con Bettona) | ||
| I.C. Bettona | 1 | ||
| I.C. Castel Ritaldi | 1 (a ˝ con I.C. Carducci – Foligno) | ||
| I.C. Deruta | 2 | ||
| I.C. Montefalco | 1 | ||
| I.C. Montone | 1 (a ˝ con Trestina) | ||
| I.C. Nocera Umbra | 3 (di cui 1 a ˝ con Spello) e (n. 1: ore 16 a Nocera Umbra + ore 9 a Sigillo) | ||
| I.C. Norcia | 2 | 1 | |
| I.C. Panicale | 1 | ||
| I.C. Passignano | 2 | 1 (a ˝ con Castiglione del Lago) | |
| I.C. Piegaro | 1 | 1 (a ˝ con Panicale) | |
| I.C. Torgiano | 1 | ||
| I.C. Volumnio P.S.Giov. | 1 | 1 |
F.to Il Dirigente
Eleonora Bodo